Mateusz Machaj to uznany polski piłkarz, który urodził się 28 czerwca 1989 roku w Głogowie. Obecnie gra na pozycji pomocnika, reprezentując barwy klubu Chrobrego Głogów.
Jego kariera sportowa jest ściśle związana z lokalnym środowiskiem piłkarskim, gdzie zyskał uznanie zarówno wśród kibiców, jak i ekspertów.
Kariera
Początki kariery Mateusza Machaja sięgają jego pierwszego klubu, jakim był UKS SP Głogów, gdzie rozwijał swoje umiejętności aż do roku 2004. Następnie przeniósł się do UKP Zielona Góra, co było dla niego kolejnym krokiem w stronę rozwoju. W roku 2005 dołączył do Amiki Wronki, gdzie zadebiutował w profesjonalnym futbolu, grając w pierwszej drużynie w sezonie 2006/2007, występując w III lidze.
W 2007 roku rozpoczął swoją przygodę z Lechem Poznań, jednym z najbardziej renomowanych klubów w Polsce. W 2009 roku przeszedł na dwa wypożyczenia; najpierw do Polonii Słubice, gdzie rozegrał 13 spotkań, a następnie do Tura Turek, gdzie zagrał w 15 meczach i zdobył dwie bramki. Te wypożyczenia z pewnością przyczyniły się do jego dalszego rozwoju na boisku.
W roku 2010 Mateusz związał się z GKP Gorzów Wielkopolski, co weszło na stałe w jego karierę sportową. Po wielu latach, 18 czerwca 2018 roku, dołączył do Jagiellonii Białystok, podpisując dwuletnią umowę z możliwość przedłużenia o kolejny rok. Jego talent i determinacja zaowocowały występami w II rundzie eliminacyjnej Ligi Europy UEFA przeciwko Rio Ave FC, gdzie zdobył decydującą bramkę, przyczyniając się do sukcesu drużyny.
Statystyki kariery
Aktualny stan na dzień 26 marca 2023 przedstawia wyniki kariery sportowej Mateusza Machaja, polskiego piłkarza.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Inne | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Lech Poznań | 2007/08 | Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2008/09 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
Łącznie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | ||
Polonia Słubice (wyp.) | 2008/09 | II liga | 13 | 0 | 0 | 0 | – | – | 13 | 0 | ||
Tur Turek (wyp.) | 2009/10 | II liga | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | 15 | 2 | ||
GKP Gorzów Wielkopolski (wyp.) | 2009/10 | I liga | 10 | 1 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 | ||
Chrobry Głogów (wyp.) | 2010/11 | III liga | 28 | 16 | 0 | 0 | – | – | 28 | 16 | ||
Lechia Gdańsk | 2011/12 | Ekstraklasa | 16 | 1 | 1 | 0 | – | – | 17 | 1 | ||
2012/13 | Ekstraklasa | 25 | 2 | 2 | 0 | – | – | 27 | 2 | |||
2013/14 | Ekstraklasa | 6 | 0 | 1 | 0 | – | – | 7 | 0 | |||
Łącznie | 47 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | ||
Śląsk Wrocław | 2013/14 | Ekstraklasa | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
2014/15 | Ekstraklasa | 30 | 3 | 3 | 1 | – | – | 33 | 4 | |||
2015/16 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 6 | 1 | ||
Łącznie | 42 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | ||
Chrobry Głogów | 2015/16 | I liga | 12 | 1 | 0 | 0 | – | – | 12 | 1 | ||
2016/17 | I liga | 31 | 7 | 1 | 0 | – | – | 32 | 7 | |||
2017/18 | I liga | 29 | 16 | 5 | 3 | – | – | 34 | 19 | |||
Jagiellonia Białystok | 2018/19 | Ekstraklasa | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | – | 9 | 0 | |
Chrobry Głogów | 2018/19 | I liga | 12 | 3 | 0 | 0 | – | – | 12 | 3 | ||
2019/20 | I liga | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
2020/21 | I liga | 28 | 2 | 1 | 0 | – | – | 29 | 2 | |||
2021/22 | I liga | 20 | 1 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 23 | 1 | ||
2022/23 | I liga | 19 | 7 | 2 | 0 | – | – | 21 | 7 | |||
Łącznie | 182 | 53 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 194 | 56 | ||
Podsumowanie kariery | 323 | 62 | 21 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 357 | 68 |
Sukcesy
Indywidualne
Mateusz Machaj wspaniale zapisał się w historii polskiego futbolu, zdobywając tytuł króla strzelców I ligi w sezonie 2017/2018, osiągając imponującą liczbę 16 goli.
Drużynowe
Jako członek drużyny Lecha Poznań, Machaj uczcił swoje umiejętności, przyczyniając się do wygranej w Pucharze Polski w sezonie 2008/2009, co stanowiło ważny moment w jego piłkarskiej karierze.
Przypisy
- Koofel: Cenny gol Machaja. 90minut.pl, 26.07.2018 r. [dostęp 26.07.2018 r.]
- Maciejko: Mateusz Machaj zawodnikiem Jagiellonii. 90minut.pl, 18.06.2018 r. [dostęp 18.06.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Rafał Rajewicz | Przemysław Skalik | Stefan Machaj | Artur Pieniążek | Arkadiusz Michalski | Piotr Brodowski | Grzegorz Kokociński | Konrad Czajkowski (ur. 1988) | Konrad Kaczmarek | Marta Michna | Radosław Kawęcki | Tomasz Markowski (szachista) | Aleksandra Stachowicz | Gracjan Horoszkiewicz | Mariusz Bieniek | Michał Przysiężny | Helmut Körnig | Justyna PodziemskaOceń: Mateusz Machaj (piłkarz)